第三批省级线上、虚拟仿真实验教学一流本科课程拟认定名单
序号 | 课程名称 | 课程 | 其他主要成员 | 主要建设单位 | 课程类别 | 课程专业类 | 备注 |
负责人 |
272 | 教师专业发展 | 左群英 | 龙海霞、杨良群、胡志金、汪隆友 | k1体育 | 线上课程 | 教育学类 | |
273 | 无机及分析化学 | 翟好英 | 覃松、朱宇萍、王福海 | k1体育 | 线上课程 | 化学类 | |
274 | 遗传与优生 | 张志勇 | 付伟丽、黎勇、陈丽霞、何冬梅 | k1体育 | 线上课程 | 生物科学类 | |
275 | 生物化学 | 付伟丽 | 张志勇、彭慧娟、胡婷婷、徐丹丹 | k1体育 | 线上课程 | 生物科学类 | |
276 | 现代教育技术 | 张凯 | 陈艳华、张艳琼、胡晓容、周维斌 | k1体育 | 线上课程 | 教育学类 | |
277 | 沉浸式彩墨艺术数字展示虚拟仿真实验 | 罗真 | 罗凯、彭永馨、廖宁、李欣遥、谢斌 | k1体育 | 虚拟仿真实验教学 | 艺术学类 | |
278 | 沱江流域产业市场结构-市场行为-市场绩效虚拟仿真实验 | 史仕新 | 李益彬、王雪媛、江俊、杨筠 | k1体育 | 虚拟仿真实验教学 | 经济类 | |
http://edu.sc.gov.cn/scedu/c100495/2022/6/24/8d8b198bb2de44bc8fa230b106eca5ef.shtml